Details zum Produkt
[Sicherheitswarnung] Dieses Produkt emittiert UVA ultraviolettes Licht. Schauen Sie nicht direkt mit bloßen Augen; tragen Sie bei längerem Betrieb eine professionelle UV-Schutzbrille und vermeiden Sie eine langfristige direkte Exposition der Haut.
T8 LED UV-Röhre 365-375NM
| Spezifikation | 600MM | 900MM | 1200MM | 1500MM |
| Produktmodell | XSD-T8TUBE-10W-T06UVA | XSD-T8TUBE-15W-T09UVA | XSD-T8TUBE-20W-T12UVA | XSD-T8TUBE-25W-T15UVA |
| Wellenlänge | UVA (365-375NM) | UVA (365-375NM) | UVA (365-375NM) | UVA (365-375NM) |
| Betriebsspannung | AC100-245V | AC100-245V | AC100-245V | AC100-245V |
| Nennleistung | 10W | 15W | 20W | 25W |
| Leistungsfaktor | PF ≥0,9 | PF ≥0,92 | PF ≥0,95 | PF ≥0,95 |
| LED-Anzahl | SMD-LED-60PCS | SMD-LED-88PCS | SMD-LED-120PCS | SMD-LED-168PCS |
| Gesamtabmessung | L600 * 26 * 36MM | L900 * 26 * 36MM | L1200 * 26 * 36MM | L1500 * 26 * 36MM |
Anwendungsbereich
Industrielle Verwendung: UV-Kleber- und Harzhärtung, Tintendruckhärtung, PCB- und Metallfehlerprüfung, Erkennung von fluoreszierenden Fäden in Textil- und Schuhfabriken.
Insektenfallen: Geeignet für Mücken- und Fluginsektenfallen in Haushalten, Restaurants, Lagerhäusern und Fabriken.
Atmosphärische Beleuchtung: Bars, KTVs, Partys, Bühnen, Halloween-Schwarzlichtdekorationen, Spukhäuser im Themenpark, aktivieren fluoreszierende Pigmente.
Verwendung im Labor: UV-bezogene Experimente, Beobachtung von Fluoreszenzreaktionen und Lehrforschung.






